Description
Puissante tronçonneuse sans fil
Tronçonneuse sans fil à haute performance de coupe pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit. 44 % de performance de coupe en plus par rapport à la MSA 160 C-BQ. Tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, bouchon de réservoir sans outil, avec chaîne PM3 1/4″ pour une coupe fine et une haute performance de coupe, griffes en métal, poids 3,3 kg. Veuillez noter que le prix ne comprend pas la batterie et le chargeur.
| Poids | 5,3 kg 1 ) |
| Tension nominale | 36 V |
| Longueur de la barre | 30-35 cm |
| Niveau de pression acoustique | 85 dB(A) 2 ) |
| Niveau de puissance sonore | 93 dB(A) 2 ) |
| Succès | 1,5 kW |
| Consommation électrique | 1800 W |
| Valeur de vibration gauche/droite | 4,6/3,9 m/s² 3) |
| Tension nominale | 36 V |
| Poids | 3,1 kg |
| Poids de l’unité | 3,5 kg |
| Poids du groupe | 3,47 / 3,53 kg |
| Longueur avec arrêt de la griffe | 437 mm |
| Niveau de pression acoustique | 85 dB(A) 4) |
| Pas de la chaîne | 1/4 « P |
| Batterie recommandée | AP 300 S |
| Autonomie de la batterie avec AP 100 | jusqu’à 18 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AP 200 | jusqu’à 42 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AP 300 | jusqu’à 40 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AP 300 S | jusqu’à 50 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AP 500 S | jusqu’à 60 min |
| Autonomie de la batterie avec l’AR 1000 | jusqu’à 110 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AR 2000 | jusqu’à 160 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec l’AR 2000 L | jusqu’à 175 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec AR 3000 | jusqu’à 200 min 5) |
| Autonomie de la batterie avec l’AR 3000 L | jusqu’à 260 min 5) |
| Système de batterie | AP |
| Type de protection EN 60 529 | IPX4 |
| Indice IP | IPX4 |
